Produit Detailer
RZ Entwéckelt Vitrified Bond Diamant Schleifen Rieder fir Schleifen PCD, PCBN, CBN, MCD Diamant, Natural Diamant Schneid Tools.Et ka gratis a séier schneiden Rough bis fein Schleifen, halen exzellent Toleranzen op verschiddene Peripherieschleifmaschinnen
| Bond | Verglaste / Keramik | Schleifen Method | Uewerfläch / Tipp Schleifen |
| Rad Form | Coupe 6A2, 4A2, 12V2 | Wierkstéck | Schneid Tools |
| Rad Duerchmiesser | 100/125/150 | Workpiece Materialien | PCD, PCBN, CBN, CVD, MCD & Natural Diamond |
| Abrasive Typ | SD | Industrien | Machining Schneid Tools |
| Grit | 60, 40, 20, 15, 10, 7, 5, 3 an 1 Mikron | Gëeegent Schleifmaschinn | Peripherieschleifmaschinn & Tool Grinder |
| Konzentratioun | 175% 200% | Manuell oder CNC | Manuell & CNC |
| Naass oder dréchen Schleifen | Naass | Maschinn Mark | COBORN, EWAG, FARMAN |
Applikatioun
PCD, PCBN, CBN, CVD, MCD & Natural Diamond Cutting Tool Schleifen
Uewerfläch Schleifen
Tipp Schleifen
Randerscheinung Schleifmaschinn
Populär Gréissten
| Form | D(mm) | T(mm) | H(mm) | W(mm) | X(mm) | ||
| 6a2 12 A2 | 100 | 40 | 31.75/32/40 | 3,5,10,15,20 | 10 | ||
| 125 | 40 | 31.75/32/40 | 3,4,5,10,15,20 | 10 | |||
| 150 | 40 | 31.75/32/40 | 1,2,3,5,10,15,20 | 10 | |||
| 11 v9 12 v9 11 v2 | 100 | 40 | 31.75/32/40 | 3,5,10,15,20 | 10 | ||
| 125 | 40 | 31.75/32/40 | 3,4,5,10,15,20 | 10 | |||
| 150 | 40 | 31.75/32/40 | 1,2,3,5,10,15,20 | 10 | |||
| Benotzerdefinéiert Gréisste sinn och verfügbar | |||||||
| Grit Gréissten | Schleifen Typ | Applikatioun | |||||
| W60(300# D64) W40(400-500#, D35) W28(600-700#, D28) | rau | Neischleifen oder Neischärfen Héich Stock Ewechhuele | |||||
| W20(800-1000#, D20) | Mëttelméisseg | Déi meescht universell Grit fir Toolschleifen | |||||
| W10 (1500#, D15A) W7(2000#,D15B) | Gutt | Finishing Schleifen - eng ganz gutt Qualitéit vu machinéierten Flächen ze kréien | |||||
| W5 (3000#, D7) W3.5 (4000#,D3) | Polnesch | Exzellent Finish fir Spigelfinish | |||||













