Eegeschaften
1.Dauerhaft
2. Fast Schleifen
3.High Stock Ewechhuele Tariffer
4.Décke Diamantschicht 1/2", 3/4", 1"
5. Manner undoen
Bond | Harz / Verglasung | Schleifen Method | Uewerfläch / zylindresch / OD / ID Schleifen |
Rad Form | 1A1 | Wierkstéck | PDC Cutter, PDC Bits |
Rad Duerchmiesser | 2"/3"4"/5"/6"/7"/8" /9"/10"/12"/14"/16" /18"/20"/24"/30"/36" 50-900 mm | Workpiece Materialien | PDC DiamondTungsten Carbide |
Abrasive Typ | SD | Industrien | Ueleg & GAS Bueraarbechten |
Grit | #60, 80, 100, 120, 140, 180, 220, 240, 300, 400 an 600 | Gëeegent Schleifmaschinn | Zylindresch Schleifen Maschinn Uewerfläch Schleifmaschinn Centerless Schleifmaschinn Tool Grinder Jig Grinder |
Konzentratioun | 75% 100% 125% 140% | Manuell oder CNC | Manuell & CNC |
Naass oder dréchen Schleifen | Naass | Maschinn Mark |
Applikatioun
1.PDC Cutter Zylinder Grindings
2.PDC Cutter Uewerfläch poléieren
3.PDC Cutter Chamfer Schleifen
4.PDC Bits OD zylindresch Guage Cutter Schleifen
5.PDC Stabilisator an Downhole Tool Schleifen